Инструмент разработан компанией Mare Terra Coffee
Шоколадный, Пикантный, Косточковые фрукты и Травяной
Корица и Молочный шоколад
· Приём ягоды
· Депульпация
· Аэробная ферментация
· Промывка
· Классификация пергамента по плотности
· Сушка
| Аромат | 7,50 |
| Вкус | 7,50 |
| Кислотность | 7,25 |
| Завершение | 7,25 |
| Тело | 7,50 |
| Баланс | 7,25 |
| Глобальный | 7,25 |
| Чистка в чашке | 10,00 |
| Сладкость | 10,00 |
| Равномерность | 10,00 |
| Итого | 81,50 |
1300 mm