Инструмент разработан компанией Mare Terra Coffee
Ягоды и лесные фрукты, Карамельный, Цветочный и Косточковые фрукты
Голубика, Темная карамель, Красная слива и Черная смородина
· Приём ягоды
· Сушка
| Аромат | 8,50 |
| Вкус | 8,25 |
| Кислотность | 8,25 |
| Завершение | 8,25 |
| Тело | 8,25 |
| Баланс | 8,00 |
| Глобальный | 8,25 |
| Чистка в чашке | 10,00 |
| Сладкость | 10,00 |
| Равномерность | 10,00 |
| Итого | 87,75 |
183.6 mm