Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Bayas y Frutos del Bosque, Caramelos, Florales y Frutos con Hueso
Arándano, Caramelo Oscuro, Ciruela Roja y Grosella Negra
· Recepción de cereza
· Secado al aire libre
Aroma | 8,50 |
Sabor | 8,25 |
Acidez | 8,25 |
Finalización | 8,25 |
Cuerpo | 8,25 |
Balance | 8,00 |
Global | 8,25 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 87,75 |
183.6 mm