Инструмент разработан компанией Mare Terra Coffee
Шоколадный, Ореховый, Косточковые фрукты и Травяной
Сливочное масло
· Приём ягоды
· Депульпация
· Аэробная ферментация
· Промывка
· Классификация пергамента по плотности
· Сушка
Аромат | 7,50 |
Вкус | 7,50 |
Кислотность | 7,75 |
Завершение | 7,50 |
Тело | 7,50 |
Баланс | 7,50 |
Глобальный | 7,50 |
Чистка в чашке | 10,00 |
Сладкость | 10,00 |
Равномерность | 10,00 |
Итого | 82,75 |
1300 mm