Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Achocolatados, Anuezados, Frutos con Hueso y Herbales
Mantequilla
· Recepción de cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Clasificación de pergamino por densidad
· Secado al aire libre
Aroma | 7,50 |
Sabor | 7,50 |
Acidez | 7,75 |
Finalización | 7,50 |
Cuerpo | 7,50 |
Balance | 7,50 |
Global | 7,50 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 82,75 |
1300 mm