Tool developed by Mare Terra Coffee
Baies et fruits des bois, Chocolat, Fruits à noyaux et Liqueurs
Chocolat noir, Prune rouge, Fraise et Liqueur de noisette
· Réception des cerises
· Triage par maturité
· Fermentation anaérobique dans la cerise
· Séchage en plein air avec la technique du Sleeping bag
Parfum | 8,25 |
Goût | 8,25 |
Acidité | 8,25 |
Achèvement | 8,25 |
Corps | 8,25 |
Équilibre | 8,00 |
Globale | 8,25 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 87,50 |
4.2507 mm