Tool developed by Mare Terra Coffee
Chocolats, Caramels, Floral et Fruits à noyaux
Chocolat au lait, Prune jaune, Jasmin et Beurre
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
Parfum | 7,75 |
Goût | 7,75 |
Acidité | 7,75 |
Achèvement | 7,50 |
Corps | 7,75 |
Équilibre | 7,75 |
Globale | 7,75 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 84,00 |
674.7 mm