Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Sucres, Chocolat, Fruits à noyaux et Herbes aromatiques
Amande, Chocolat au lait, Prune jaune et Panela
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
| Parfum | 7,75 |
| Goût | 7,50 |
| Acidité | 7,50 |
| Achèvement | 7,50 |
| Corps | 7,75 |
| Équilibre | 7,50 |
| Globale | 7,50 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 83,00 |
3.3374 mm