Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Baies et fruits des bois, Caramels, Chocolat, Agrumes, Herbes aromatiques et Autres fruits
Myrtille, Noisette, Caramel foncé, Chocolat noir, Fraise, Pomme Golden et Orange
· Réception des cerises
· Séchage en plein air
Parfum | 8,00 |
Goût | 7,75 |
Acidité | 7,75 |
Achèvement | 7,75 |
Corps | 8,00 |
Équilibre | 7,75 |
Globale | 7,75 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 84,75 |
643.5 mm