Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Caramels, Chocolat, Agrumes et Fruits à noyaux
Caramel clair, Chocolat noir, Prune jaune et Orange
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
| Parfum | 7,75 |
| Goût | 7,75 |
| Acidité | 7,75 |
| Achèvement | 7,50 |
| Corps | 7,75 |
| Équilibre | 7,75 |
| Globale | 7,75 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 84,00 |
815.6 mm