Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Sucres, Baies et fruits des bois, Chocolat, Floral, Fruits à noyaux et Herbal
Cerise rouge, Fraise, Groseille, Mûre, Noix, Panela, Rose et Thé noir
· Réception des cerises
· Triage par maturité
· Séchage en plein air avec la technique du Sleeping bag
Parfum | 8,25 |
Goût | 8,25 |
Acidité | 8,25 |
Achèvement | 8,00 |
Corps | 8,00 |
Équilibre | 8,00 |
Globale | 8,25 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 87,00 |
674.7 mm