Tool developed by Mare Terra Coffee
Chocolats, Épicé, Fruits à noyaux et Herbal
Cannelle et Chocolat au lait
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
Parfum | 7,50 |
Goût | 7,50 |
Acidité | 7,25 |
Achèvement | 7,25 |
Corps | 7,50 |
Équilibre | 7,25 |
Globale | 7,25 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 81,50 |
1300 mm