Tool developed by Mare Terra Coffee
Chocolats, Baies et fruits des bois, Caramels, Floral, Fruits tropicaux et Autres fruits
Caramel clair, Framboise, Beurre, Pomme Golden et Papaye
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
| Parfum | 8,25 |
| Goût | 8,25 |
| Acidité | 8,25 |
| Achèvement | 8,00 |
| Corps | 8,00 |
| Équilibre | 8,00 |
| Globale | 8,00 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 86,75 |
370.2 mm