Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Chocolat, Agrumes, Fruits à noyaux et Autres fruits
Sucre de canne, Chocolat noir, Pomme Golden et Pêche jaune
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
| Parfum | 7,25 | 
| Goût | 7,50 | 
| Acidité | 7,50 | 
| Achèvement | 7,25 | 
| Corps | 7,50 | 
| Équilibre | 7,50 | 
| Globale | 7,50 | 
| Nettoyage en gobelet | 10,00 | 
| Douceur | 10,00 | 
| Uniformité | 10,00 | 
| Total | 82,00 | 
6.1171 mm