Tool developed by Mare Terra Coffee
Sucres, Chocolat, Floral et Fruits à noyaux
Abricot, Cacao, Cerise rouge, Prune jaune, Panela et Rose foncée
· Réception des cerises
· Triage par maturité
· Séchage en plein air avec la technique du Sleeping bag
| Parfum | 8,25 |
| Goût | 8,25 |
| Acidité | 8,00 |
| Achèvement | 7,75 |
| Corps | 8,00 |
| Équilibre | 8,00 |
| Globale | 8,00 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 86,25 |
3.2777 mm