Tool developed by Mare Terra Coffee
Sucres, Chocolat, Agrumes, Floral et Fruits à noyaux
Abricot, Chocolat noir, Jasmin, Mandarine et Miel
· Réception des cerises
· Dépulpage
· Fermentation aérobique
· Lavage
· Tri des parchemins en fonction de leur densité
· Séchage en plein air
| Parfum | 8,50 |
| Goût | 8,50 |
| Acidité | 8,50 |
| Achèvement | 8,25 |
| Corps | 8,25 |
| Équilibre | 8,50 |
| Globale | 8,50 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 89,00 |
370.2 mm