Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Baies et fruits des bois, Caramels, Chocolat, Agrumes, Floral, Fruits à noyaux, Lactique et Raisins secs
Amande, Cacahuète, Prune rouge, Framboise, Fraise, Orange, Violette et Yaourt nature
· Réception des cerises
· Séchage en plein air
| Parfum | 8,25 |
| Goût | 8,25 |
| Acidité | 8,25 |
| Achèvement | 8,00 |
| Corps | 8,00 |
| Équilibre | 8,25 |
| Globale | 8,25 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 87,25 |
271.5 mm