Tool developed by Mare Terra Coffee
Acétiques, Agrumes, Fruits tropicaux et Liqueurs
Fruits à maturité et Mandarine
· Réception des cerises
· Triage par maturité
· Fermentation anaérobique dans la cerise
· Dépulpage
· Fermentation Aeróbique
· Lavage
· Séchage en plein air
Parfum | 8,25 |
Goût | 8,25 |
Acidité | 8,25 |
Achèvement | 8,25 |
Corps | 8,25 |
Équilibre | 8,25 |
Globale | 8,25 |
Nettoyage en gobelet | 10,00 |
Douceur | 10,00 |
Uniformité | 10,00 |
Total | 87,75 |
4.2507 mm