Tool developed by Mare Terra Coffee
Écrous, Caramels, Agrumes, Fruits à noyaux et Herbal
Prune rouge, Orange et Noix
· Réception des cerises
· Triage par maturité
· Fermentation anaérobique dans la cerise
· Dépulpage
· Séchage en plein air avec la technique du Sleeping bag
| Parfum | 8,00 |
| Goût | 7,75 |
| Acidité | 8,00 |
| Achèvement | 7,75 |
| Corps | 7,75 |
| Équilibre | 8,00 |
| Globale | 7,75 |
| Nettoyage en gobelet | 10,00 |
| Douceur | 10,00 |
| Uniformité | 10,00 |
| Total | 85,00 |
416.7 mm