Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Acéticos, Anuezados, Chocolateados, Cítricos y Vinosos
Cacao, Fruto Sobre Maduro y Nuez
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Secado al aire libre con técnica Sleeping bag
Aroma | 8,50 |
Sabor | 8,00 |
Acidez | 8,00 |
Finalización | 8,00 |
Cuerpo | 8,00 |
Balance | 8,00 |
Global | 8,25 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 86,75 |
3.2777 mm