Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Azúcares, Chocolateados, Florales y Frutos con Hueso
Albaricoque, Cacao, Cereza Roja, Ciruela Amarilla, Panela y Rosa Oscura
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Secado al aire libre con técnica Sleeping bag
Aroma | 8,25 |
Sabor | 8,25 |
Acidez | 8,00 |
Finalización | 7,75 |
Cuerpo | 8,00 |
Balance | 8,00 |
Global | 8,00 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 86,25 |
3.2777 mm