Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Chocolateados, Cítricos, Frutos con Hueso y Otros Frutos
Azúcar de Caña, Chocolate Negro, Manzana Dorada y Melocotón Amarillo
· Recepción de cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Clasificación de pergamino por densidad
· Secado al aire libre
| Aroma | 7,25 | 
| Sabor | 7,50 | 
| Acidez | 7,50 | 
| Finalización | 7,25 | 
| Cuerpo | 7,50 | 
| Balance | 7,50 | 
| Global | 7,50 | 
| Limpieza en taza | 10,00 | 
| Dulzura | 10,00 | 
| Uniformidad | 10,00 | 
| Total | 82,00 | 
6.1171 mm