Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Azúcares, Chocolateados, Frutos con Hueso y Hierbas Aromáticas
Almendra, Chocolate con Leche, Ciruela Amarilla y Panela
· Recepción de cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Clasificación de pergamino por densidad
· Secado al aire libre
| Aroma | 7,75 |
| Sabor | 7,50 |
| Acidez | 7,50 |
| Finalización | 7,50 |
| Cuerpo | 7,75 |
| Balance | 7,50 |
| Global | 7,50 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 83,00 |
3.3374 mm