Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Azúcares, Bayas y Frutos del Bosque, Caramelos, Frutas Tropicales y Pasas
Arándano, Caramelo Claro, Kiwi, Miel, Panela y Uva Pasa
· Recepción de cereza
· Secado al aire libre
| Aroma | 8,25 |
| Sabor | 8,25 |
| Acidez | 8,25 |
| Finalización | 8,00 |
| Cuerpo | 8,00 |
| Balance | 8,25 |
| Global | 8,00 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 87,00 |
370.2 mm