Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Bayas y Frutos del Bosque, Caramelos, Chocolateados, Cítricos, Hierbas Aromáticas y Otros Frutos
Arándano, Avellana, Caramelo Oscuro, Chocolate Negro, Fresa, Manzana Dorada y Naranja
· Recepción de cereza
· Secado al aire libre
Aroma | 8,00 |
Sabor | 7,75 |
Acidez | 7,75 |
Finalización | 7,75 |
Cuerpo | 8,00 |
Balance | 7,75 |
Global | 7,75 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 84,75 |
643.5 mm