Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Bayas y Frutos del Bosque, Chocolateados, Florales, Frutos con Hueso, Licorosos y Vinosos
Chocolate Negro, Ciruela Negra y Rosa
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Secado al aire libre con técnica Sleeping bag
| Aroma | 8,00 |
| Sabor | 8,25 |
| Acidez | 8,00 |
| Finalización | 8,00 |
| Cuerpo | 7,75 |
| Balance | 8,00 |
| Global | 8,00 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 86,00 |
416.7 mm