Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Achocolatados, Especiados, Frutos con Hueso y Herbales
Canela y Chocolate con Leche
· Recepción de cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Clasificación de pergamino por densidad
· Secado al aire libre
| Aroma | 7,50 |
| Sabor | 7,50 |
| Acidez | 7,25 |
| Finalización | 7,25 |
| Cuerpo | 7,50 |
| Balance | 7,25 |
| Global | 7,25 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 81,50 |
1300 mm