Tool developed by Mare Terra Coffee
Nuts, Caramels, Chocolaty, Citric, and Stone fruits
Light brown caramel, Dark chocolate, Yellow plum, and Orange
· Cherries received
· Pulping
· Aerobic Fermentation
· Washing
· Parchment sorting by density
· Outdoor drying
| Smell | 7.75 |
| Taste | 7.75 |
| Acidity | 7.75 |
| Ending | 7.50 |
| Body | 7.75 |
| Balance | 7.75 |
| Overall | 7.75 |
| Cup Cleaning | 10.00 |
| Sweetness | 10.00 |
| Uniformity | 10.00 |
| Total | 84.00 |
815.6 mm