Tool developed by Mare Terra Coffee
Nuts, Sugars, Red fruits / Berries, Chocolaty, Floral, Stone fruits, Herbal, and Woody
Red cherry, Strawberry, Redcurrant, Blackberry, Walnut, Panela, Rose, and Black tea
· Cherries received
· Sorting by ripeness
· Outdoor drying with Sleeping bag technique
| Smell | 8.25 |
| Taste | 8.25 |
| Acidity | 8.25 |
| Ending | 8.00 |
| Body | 8.00 |
| Balance | 8.00 |
| Overall | 8.25 |
| Cup Cleaning | 10.00 |
| Sweetness | 10.00 |
| Uniformity | 10.00 |
| Total | 87.00 |
674.7 mm