Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Bayas y Frutos del Bosque, Caramelos, Chocolateados, Cítricos, Florales, Frutos con Hueso, Lácticos y Pasas
Almendra, Cacahuete, Ciruela Roja, Frambuesa, Fresa, Naranja, Violeta y Yogur
· Recepción de cereza
· Secado al aire libre
| Aroma | 8,25 |
| Sabor | 8,25 |
| Acidez | 8,25 |
| Finalización | 8,00 |
| Cuerpo | 8,00 |
| Balance | 8,25 |
| Global | 8,25 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 87,25 |
271.5 mm