Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Bayas y Frutos del Bosque, Caramelos, Florales, Frutos con Hueso y Maderosos
Albaricoque y Jazmín
· Recepción de cereza
· Secado al aire libre
Aroma | 8,25 |
Sabor | 8,25 |
Acidez | 8,25 |
Finalización | 8,00 |
Cuerpo | 8,00 |
Balance | 8,00 |
Global | 8,25 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 87,00 |
674.7 mm