Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Acéticos, Cítricos, Frutas Tropicales y Licorosos
Fruto Sobre Maduro y Mandarina
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Fermentación aneróbica en cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Secado al aire libre
Aroma | 8,25 |
Sabor | 8,25 |
Acidez | 8,25 |
Finalización | 8,25 |
Cuerpo | 8,25 |
Balance | 8,25 |
Global | 8,25 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 87,75 |
4.2507 mm