Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Azúcares, Chocolateados, Cítricos, Florales y Frutos con Hueso
Albaricoque, Chocolate Negro, Jazmín, Mandarina y Miel
· Recepción de cereza
· Despulpado
· Fermentación Aeróbica
· Lavado
· Clasificación de pergamino por densidad
· Secado al aire libre
| Aroma | 8,50 |
| Sabor | 8,50 |
| Acidez | 8,50 |
| Finalización | 8,25 |
| Cuerpo | 8,25 |
| Balance | 8,50 |
| Global | 8,50 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 89,00 |
370.2 mm