Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Azúcares, Caramelos, Frutos con Hueso, Licorosos y Pasas
Ciruela Roja, Licor de Almendras y Panela
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Fermentación anaeróbica en cereza
· Secado al aire libre con técnica Sleeping bag
Aroma | 8,00 |
Sabor | 8,25 |
Acidez | 8,25 |
Finalización | 8,25 |
Cuerpo | 8,25 |
Balance | 8,00 |
Global | 8,00 |
Limpieza en taza | 10,00 |
Dulzura | 10,00 |
Uniformidad | 10,00 |
Total | 87,00 |
2.1263 mm