Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Azúcares, Caramelos, Chocolateados, Cítricos y Frutos con hueso
Chocolate Negro, Limón, Vainilla, Azúcar de caña y Caramelo claro
| Aroma | 7,75 |
| Sabor | 7,50 |
| Acidez | 7,50 |
| Finalización | 7,50 |
| Cuerpo | 7,75 |
| Balance | 7,50 |
| Global | 7,50 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 83,00 |
812.2 mm