Herramienta desarrollada por Mare Terra Coffee
Anuezados, Caramelos, Cítricos, Frutos con Hueso y Herbales
Ciruela Roja, Naranja y Nuez
· Recepción de cereza
· Clasificación por maduración
· Fermentación anaeróbica en cereza
· Despulpado
· Secado al aire libre con técnica Sleeping bag
| Aroma | 8,00 |
| Sabor | 7,75 |
| Acidez | 8,00 |
| Finalización | 7,75 |
| Cuerpo | 7,75 |
| Balance | 8,00 |
| Global | 7,75 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| Total | 85,00 |
416.7 mm